
SD Negeri Surabaya Timur
| GUBENG | |||
| 1 | SDN AIRLANGGA I / 198 | JL. GUBENG AIRLANGGA 1 / 2 | |
| 2 | SDN AIRLANGGA II / 199 | JL. GUBENG AIRLANGGA 11 / 199 | |
| 3 | SDN AIRLANGGA III / 200 | JL. KARANG MENUR IV / 1 9 | |
| 4 | SDN AIRLANGGA IV / 201 | JL. KARANG MENUR 19 | |
| 5 | SDN AIRLANGGA V / 573 | JL. GUBENG AIRLANGGA I / 2 | |
| 6 | SDN AIRLANGGA VI / 576 | JL. GUB AIRLANGGA 1 / 12 | |
| 7 | SDN BARATA JAYA | JL. BARATA JAYA VIII | |
| 8 | SDN GUBENG I / 204 | JL. GUBENG JAYA V / 2 | |
| 9 | SDN GUBENG II / 205 | JL. GUBENG JAYA V / 12 | |
| 10 | SDN GUBENG III / 206 | JL. GUBENG KLINGSINGAN 64 | |
| 11 | SDN GUBENG IV / 505 | JL. GUBENG JAYA V / 2 | |
| 12 | SDN KERTAJAYA I / 207 | JL. KERTAJAYA X-A / 8 | |
| 13 | SDN KERTAJAYA II / 208 | JL. KERTAJAYA X A / 8 | |
| 14 | SDN KERTAJAYA IV / 210 | JL. PUCANG WINDU 1 | |
| 15 | SDN KERTAJAYA V / 221 | JL. GUBENG KERTAJAYA IVD / 33 | |
| 16 | SDN KERTAJAYA VI / 212 | JL. GUBENG KERTAJAYA IVD / 33 | |
| 17 | SDN KERTAJAYA VI I/ 213 | JL. PUCANG WINDU 1 | |
| 18 | SDN KERTAJAYA VIII / 214 | JL. PUCANG WINDU | |
| 19 | SDN KERTAJAYA IX / 215 | JL. PUCANG WINDU 1 | |
| 20 | SDN KERTAJAYA X / 216 | JL. PUCANG WINDU 1 | |
| 21 | SDN KERTAJAYA XI / 21 7 | JL. PUCANG WINDU 1 | |
| 22 | SDN KERTAJAYA | JL. PUCANG JAJAR 4-6 | |
| 23 | SDN MOJO I / 220 | JL MOJO KLANGGRU 24 | |
| 24 | SDN MOJO II / 221 | JL. MOJO KLANGGRU 24 | |
| 25 | SDN MOJO III / 222 | JL. KALIDAMI llf/1 | |
| 26 | SDN MOJO IV / 223 | JL. KALIDAMI HI/1 | |
| 27 | SDN MOJO V / 224 | JL. KALIDAMI III /1 | |
| 28 | SDN MOJO VI / 225 | JL. MOJO KLANGGRU KIDUL 145 | |
| 29 | SDN MOJO VII / 226 | JL. MOJO KLANGRU KIDUL 145 | |
| 30 | SDN MOJO VIII / 227 | JL. KARANG MENJANGAN III / 18 | |
| 31 | SDN MOJO IX / 228 | JL. KALIDAMI III / 1 | |
| 32 | SDN MOJO X / 503 | JL. KALIDAMI III / 1 | |
| GUNUNG ANYAR | |||
| 1 | SDN GUNUNGANYAR NO.273 | JL. PERUM IKIP GUNUNGANYAR | |
| 2 | SDN GUNUNGANYAR TAMBAK | JL. WIGUNA TIMUR XIII / 3 | |
| 3 | SDN RUNGKUT MENANGGAL I | JL. RUNGKUT BARATA IX / 3 | |
| 4 | SDN RUNGKUT MENANGGAL II | JL. RUNGKUT BARATA IX / 3 | |
| 5 | SDN RUNGKUT MENANGGAL III | JL. RUNGKUT BARATA IX / 3 | |
| MULYOREJO | |||
| 1 | SDN KALIJUDAN 1 | JL. KALIJUDAN 134 | |
| 2 | SDN KALIJUDAN II | JL. KALIJUDAN 132 | |
| 3 | SDN KALISARI 1 | JL. MULYOSARI UTARA X / 2-4 | |
| 4 | SDN KALISARI II | JL. TAMAN BHASKARA 1 | |
| 5 | SDN KEJAWAN PUTIH 1 | JL. KEJAWEN PUTIH TAMBAK 48 | |
| 6 | SDN KEJAWAN PUTIH II | JL. KEJAWEN PUTIH TAMBAK 48 | |
| 7 | SDN MAN YAR SABRANGAN I | JL. MANYAR TIRTOYOSO S I / 2 | |
| 8 | SDN MANYAR SABRANGAN II | JL. MNYAR TIRTOYOSO VIII / 1 | |
| 9 | SDN MANYAR SABRANGAN III | JL. MANYAR TIRTOMOYO VIII / 1 | |
| 10 | SDN MULYOREJO I | JL. MULYOREJO 184 | |
| 11 | SDN MULYOREJO II | JL. MULYOREJO 184 | |
| 12 | SDN SUTOREJO 1 | JL. LABANSARI I | |
| 13 | SDN SUTOREJO II | JL. LABANSAR1 1 | |
| RUNGKUT | |||
| 1 | SDN KALIRUNGKUT I / 264 | JL. PUSKESMAS 8 | |
| 2 | SDN KALIRUNGKUT II / 514 | JL. PUSKESMAS 8 | |
| 3 | SDN KALIRUNGKUT III / 561 | JL. PUSKESMAS 8 | |
| 4 | SDN KALIRUNGKUT IV / 580 | JL. RUNGKUT HARAPAN 1 724 | |
| 5 | SDN KEDUNG BARUK I / 275 | JL. KEDUNG BARUK 75 | |
| 6 | SDN KEDUNG BARUK II | JL. KEDUNG BARUK 75 | |
| 7 | SDN KENDANGSARI III / 278 | JL. RAYA TENGGILIS MEJOYO 3 | |
| 8 | SDN KENDANGSARI IV / 279 | JL. RUNGKUT MEJOYO SELATAN X | |
| 9 | SDN MEDOKAN AYU I / 270 | JL. MEDOKAN AYU 7 | |
| 10 | SDN MEDOKAN AYU II / 615 | JL. KOMPLEK YKP MAI BLOK L 23-25 | |
| 11 | SDN PENJARINGAN SARI I / 271 | JL. PANDUGO11 | |
| 12 | SDN PENJARINGAN SARI II / 608 | JL. PANDUGO BARU V WPS | |
| 13 | SDN RUNGKUT KIDUL I / 267 | JL. ZAMHURI31 | |
| 14 | SDN RUNGKUT KIDUL II | JL. RUNGKUT ASRI TENGAH VIII | |
| 15 | SDN RUNGKUT KIDUL III / 612 | JL. ZAMHURI 31 | |
| 16 | SDN WONOREJO 274 | JL. WONOREJO RUNGKUT 1 | |
| SUKOLILO | |||
| 1 | SDN KEPUTIH 245 | JL. AREIF RAHMAN HAKIM 1 | |
| 2 | SDN KLAMPIS NGASEM I | JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 99 | |
| 3 | SDN KLAMPIS NGASEM II / 511 | JL. KLAMPIS ANOM 11 / 1 | |
| 4 | SDN KLAMPIS NGASEM III / 512 | JL. MANYAR KERTOAJO III 7107 | |
| 5 | SDN KLAMPIS NGASEM IV / 560 | JL. ARIF RAHMAN HAKIM 99 | |
| 6 | SDN KLAMPIS NGASEM V / 230 | JL. MANYAR TIRTOYOSO SELATAN I / 1 | |
| 7 | SDN KLAMPIS NGASEM VI / 232 | JL. MANYAR TITOYOSO I / 1 | |
| 8 | SDN MEDOKAN SEMAMPIR I | JL. SEMAMPIR Gg. KELURAHAN 124 | |
| 9 | SDN MEDOKAN SEMAMPIR II / 28 | JL. SEMAMPIR Gg. KELURAHAN 124 | |
| 10 | SDN MENUR PUMPUNGAN | JL. MENUR PUMPUNGAN 28 | |
| 11 | SDN MENUR PUMPUNGAN IV / 236 | JL. NGINDEN SEMOLO 23 | |
| 12 | SDN MENUR PUMPUNGAN V / 510 | JL. MENUR PUMPUNGAN 1 / 37 | |
| 13 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I / 24 | JL. NGINDEN BARU VI / 30-32 | |
| 14 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN II / 61 | JL. NGINDEN BARU VI / 30 | |
| 15 | SDN SEMOLOWARU 1 / 261 | JL. SEMOLOWARU 179 | |
| 16 | SDN SEMOLOWARU II / 262 | JL. SEMOLOWARU 179 | |
| 17 | SDN SEMOLOWARU IV / 614 | JL. SEMOLWARU TIMUR 11 / 1 | |
| TAMBAKSARI | |||
| 1 | SDN Gading I | JL. Kenjeran 293 | |
| 2 | SDN Gading II | JL. Kenjeran 293 | |
| 3 | SDN Gading III | JL. Kenjeran 473 | |
| 4 | SDN Gading IV | JL. Gading Karya 1 | |
| 5 | SDN Gading V | JL. Kapas Baru IV / 1 | |
| 6 | SDN Gading VI | JL. Gading Karya I | |
| 7 | SDN Gading VII | JL. Kapas Lor Wetan VI /1 | |
| 8 | SDN Gading VIII | JL. Kapas Baru IV / 1 | |
| 9 | SDN Gading IX | JL. Kapas Lor Wetan VI / 1 | |
| 10 | SDN Pacarkeling I | JL. Tambang Boyo 9 | |
| 11 | SDN Pacarkeling III | JL. Tambang Boyo 9 | |
| 12 | SDN Pacarkeling IV | JL. Tambang Boyo 9 | |
| 13 | SDN Pacarkeling V | JL. Pacar Keling 7 | |
| 14 | SDN Pacarkeling VI | JL. Pacar Keling 7 | |
| 15 | SDN Pacarkeling VII | JL. Pacar Keling 7 | |
| 16 | SDN Pacarkeling VIII | JL. Pacar Keling 7 | |
| 17 | SDN Pacarkeling IX | JL. Gersikan II / 14 | |
| 18 | SDN Pacarkeling X | JL. Gubeng Masjid II / 12 | |
| 19 | SDN Pacarkembang I | JL. Bronggalan 36 | |
| 20 | SDN Pacarkembang II | JL. Bronggalan 36 | |
| 21 | SDN Pacarkembang III | JL. Bronggalan 36 | |
| 22 | SDN Pacarkembang IV | JL. Kedung Tarukan Wetan I | |
| 23 | SDN Pacarkembang V | JL. Kedung Tarukan Wetan I | |
| 24 | SDN Pacarkembang VI | JL. Kedung Tarukan Wetan 1 | |
| 25 | SDN Pacarkembang VII | JL. Bronggalan 36 | |
| 26 | SDN Ploso I | JL. Ploso VI / 9 | |
| 27 | SDN Ploso II | JL. Ploso VI / 9 | |
| 28 | SDN Ploso III | JL. Karang Empat Besar 60 | |
| 29 | SDN Ploso IV | JL. Karang Empat Besar 60 | |
| 30 | SDN Ploso V | JL. Karang Empat Besar 133 | |
| 31 | SDN Ploso VI | JL. Karang Empat Besar 133 | |
| 32 | SDN Rangkah 1 | JL. Kapas Krampung 47 | |
| 33 | SDN Rangkah II | JL. Kapas Krampung 47 | |
| 34 | SDN Rangkah III | JL. Kapas Krampung 47 | |
| 35 | SDN Rangkah IV | JL. Kapas Krampung 47 | |
| 36 | SDN Rangkah V | JL. Kapas Krampung 47 | |
| 37 | SDN Rangkah VI | JL. Kapas Krampung 49 | |
| 38 | SDN Rangkah VII | JL. Kapas Krampung 49 | |
| 39 | SDN Rangkah VIII | JL. Kapas Krampung 49 | |
| 40 | SDN Rangkah IX | JL. Kapas Krampung 49 | |
| 41 | SDN Tambaksari I | JL. Mundu 35 | |
| 42 | SDN Tambaksari II | JL. Mundu 35 | |
| 43 | SDN Tambaksari III | JL. Salak 5 | |
| 44 | SDN Tambaksari IV | JL. Salak 5 | |
| 45 | SDN Tambaksari V | JL. Mundu 35 | |
| 46 | SDN Tambaksari VI | JL. Mundu 35 | |
| TENGGILIS MEJOYO | |||
| 1 | SDN KENDANGSARI I | JL. Kendangsari S/26 | |
| 2 | SDN KENDANGSARI II | JL. Tenggilis Barat V | |
| 3 | SDN KENDANGSARI V | JL. Kendangsari S/26 | |
| 4 | SDN KUTISARI I | JL. Kutisari Sel. 22 | |
| 5 | SDN KUTISARI II | JL. Taman Kutisari X | |
| 6 | SDN KUTISARI III | JL. Kutisari Sel. 22 | |
| 7 | SDN KUTISARI IV | JL. Kutisari Indah Selatan VI/2 | |
| 8 | SDN PANJANGJIWO I | JL. Panjangjiwo Lebar 28 | |
| 9 | SDN PANJANGJIWO II | JL. Saronojiwo 45 | |
| 10 | SDN PANJANGJIWO III | JL. Panjangjiwo Lebar 30 | |
| 11 | SDN TENGGILIS MEJOYO I | JL. Jemursari 232 | |
| 12 | SDN TENGGILIS MEJOYO II | JL. Tenggilis Utara 1/2 | |






