
SD Negeri Surabaya Selatan
| DUKUH PAKIS | |||
| 1 | SDN Dukuh Kupang I | JL. RAYA DUKUH KUPANG BARAT 314 | |
| 2 | SDN Dukuh Kupang II | JL. DUKUH KUPANG XI / 31 | |
| 3 | SDN Dukuh Kupang III | JL. KUPANG INDAH VII / 42 - 44 | |
| 4 | SDN Dukuh Kupang IV | JL. KUPANG INDAH Vll / 42 - 44 | |
| 5 | SDN Dukuh Kupang V | JL. DUKUH KUPANG XXV | |
| 6 | SDN Dukuh Kupang VI | JL. DUKUH KUPANG XXV | |
| 7 | SDN Dukuh Kupang VII | JL. DUKUH KUPANG XI / 31 | |
| 8 | SDN Dukuh Kupang VIII | JL. RAYA DUKUH KUPANG BRT. 314 | |
| 9 | SDN Dukuh Pakis I | JL. DUKUH PAKIS 69 | |
| 10 | SDN Dukuh Pakis II | JL. DUKUH PAKIS 71 | |
| 11 | SDN Gunungsari I | JL. KENCANASARI TIMUR XVIIII | |
| 12 | SDN Gunungsari II | JL. GUNUNGSARI IV | |
| 13 | SDN Gunungsari III | JL. PULOSARI III J / 35 | |
| 14 | SDN Gunungsari IV | JL. PULOSARI III J / 35 - A | |
| 15 | SDN Pradah KaliKendal I | JL. MAYJEN HR. MUHAMAD | |
| 16 | SDN Pradah KaliKendal II | JL. MAYJEN HR. MUHAMAD | |
| 17 | SDN Pradah KaliKendal III | JL. PRADAH PERMAI IV / 16 | |
| GAYUNGAN | |||
| 1 | SDN DUKUH MENANGGAL I / 424 | JL. DUKUH MENANGGAL 1 / 3 | |
| 2 | SDN DUKUH MENANGGAL II / 425 | JL. DUKUH MENANGGAL 1 / 5 | |
| 3 | SDN DUKUH MENANGGAL III / 551 | JL. DUKUH MENANGGAL 1 / 3 | |
| 4 | SDN DUKUH MENANGGAL IV / 552 | JL. DUKUH MENANGGAL 1 / 7 | |
| 5 | SDN GAYUNGAN I | JL. GAYUNGAN PASAR | |
| 6 | SDN GAYUNGAN II / 423 | JL. GAYUNGAN VII / 17 - 21 | |
| 7 | SDN GAYUNGAN III / 548 | JL. GAYUNGAN PASAR | |
| 8 | SDN KETINTANG I / 409 | JL. KETINTANG MADYA 146 | |
| 9 | SDN KETINTANG II / 410 | JL. PROF. SUPOMO SH I | |
| 10 | SDN KETINTANG III / 569 | JL. KETINTANG MADYA 146 | |
| 11 | SDN KETINTANG IV / 421 | JL. GAYUNG KEBONSARI III | |
| 12 | SDN MENANGGAL 601 | JL. TAMAN WISMA MENANGGAL 35 | |
| 13 | SDN PERCOBAAN | JL. R.SEDATI KM2 GEDANGAN | |
| JAMBANGAN | |||
| 1 | SDN Karah I | JL. KARAH 9 | |
| 2 | SDN Karah II | JL. KARAH9 | |
| 3 | SDN Karah III | JL. KETINTANG SELATAN III | |
| 4 | SDN Karah IV | JL. KARAH 9 | |
| 5 | SDN Karah VI | JL. KARAH 9 | |
| 6 | SDN Jambangan I | JL. JAMBANGAN III / 24 | |
| 7 | SDN Jambangan II | JL. JAMBANGAN III / 24 | |
| 8 | SDN Kebonsari I | JL. KEBONSARI SKL | |
| 9 | SDN Kebonsari II | JL. KEBONSARI SKL | |
| 10 | SDN Kebonsari III | JL. MANUNGGAL KEBONSARI 26 | |
| 11 | SDN Pagesangan | JL. PAGESANGAN III / 10 | |
| KARANG PILANG | |||
| 1 | SDN KARANGPILANG I | JL. Mastrip Gg. Merpati 39 | |
| 2 | SDN KARANGPILANG V | JL. Mastrip Gg. Merpati 39 | |
| 3 | SDN KEBRAON I | JL. Kebraon III! Gg. Durian 18 | |
| 4 | SDN KEBRAON II | JL. Kebraon II / 65 | |
| 5 | SDN KEBRAON III | JL. Kebraon III Gg. Durian 18 | |
| 6 | SDN KEBRAON IV | JL. Kebraon II / 65 | |
| 7 | SDN KEDURUS I | JL. Mastrip Kedurus III SD / 4 | |
| 8 | SDN KEDURUS II | JL. Mastrip Kedurus III SD / 4 | |
| 9 | SDN KEDURUS III | JL. Mastrip Bogangin 1 / 48 | |
| 10 | SDN KEDURUS IV | JL. Mastrip Kedurus III SD/4 | |
| 11 | SDN KEDURUS V | JL. Mastrip Bogangin 1 / 48 | |
| 12 | SDN KEDURUS VI | JL. Mastrip Bogangin 1 / 48 | |
| 13 | SDN WARUGUNUNG I | JL. Mastrip X / 722 Warugunung | |
| 14 | SDN WARUGUNUNG II | JL. Mastrip Gg Surya Warugunung | |
| SAWAHAN | |||
| 1 | SDN BANYU DRIP II / 363 | JL. GIRILAYA VII 748 | |
| 2 | SDN BANYU DRIP III / 364 | JL. BANYU URIP KIDUL IV / 17 | |
| 3 | SDN BANYU URIP IV / 365 | JL. BANYU URIP KIDUL IV / 17 | |
| 4 | SDN BANYU URIP V / 366 | JL. GIRILAYA VII / 48 | |
| 5 | SDN BANYU URIP VI / 367 | JL. SIMO KATRUNGAN KIDUL V / 12 | |
| 6 | SDN BANYU URIP VIII / 522 | JL. BANYU URIP KIDUL IV / 17 | |
| 7 | SDN BANYU URIP IX / 563 | JL. GIRILAYA 3 | |
| 8 | SDN BANYU URIP X / 584 | JL. SIMOKWAGEAN19 | |
| 9 | SDN KUPANG KRAJAN I / 604 | JL. BANYU URIP LOR III D | |
| 10 | SDN PAKIS I / 368 | JL. PAKIS TIRTOSARI VIII / 14 | |
| 11 | SDN PAKIS II / 369 | JL. PAKIS TIRTOSARI VIII / 14 | |
| 12 | SDN PAKIS III / 370 | JL. DUKUH KUPANG TIMUR XIII / 36 | |
| 13 | SDN PAKIS V / 372 | JL. PAKIS SIDOKUMPUL | |
| 14 | SDN PAKIS VI / 373 | JL. PAKIS SIDOKUMPUL | |
| 15 | SDN PAKIS VIII / 375 | JL. BINTANG Dl PONGGO KAV 874 | |
| 16 | SDN PAKIS IX / 376 | JL. PAKIS TIRTOSARI VIII / 14 | |
| 17 | SDN PAKIS X / 538 | JL. BNTANG DIPONGGO KAV 873 | |
| 18 | SDN PETEMON | JL. TIDAR121 | |
| 19 | SDN PETEMON II / 350 | JL. TIDAR121 | |
| 20 | SDN PETEMON IX / 357 | JL. PACUAN KUDA 438 | |
| 21 | SDN PETEMON X / 358 | JL. SIMO KWAGEN 37 | |
| 22 | SDN PETEMON XI / 359 | JL. SIMO KWAGEN 37 | |
| 23 | SDN PETEMON XII / 360 | JL. PETEMON III / 203 | |
| 24 | SDN PETEMON XIII / 361 | JL. SIMO SIDO MULYO XI / 77 | |
| 25 | SDN PUTAT JAYA I / 377 | JL. DUKUH KUPANG I | |
| 26 | SDN PUTATJAYA II / 378 | JL. DUKUH KUPANG 37 | |
| 27 | SDN PUTAT JAYA III / 379 | JL. SIMO GUNUNG KRAMAT IVA / 7 | |
| 28 | SDN PUTAT JAYA IV / 380 | JL. MUSTANG 10A | |
| 29 | SDN PUTAT JAYA V / 381 | JL. DUKUH KUPANG 1 | |
| 30 | SDN SAWAHAN II / 340 | JL. WIDODAREN 22 | |
| 31 | SDN SAWAHAN II / 341 | JL. WIDODAREN 22 | |
| 32 | SDN SAWAHAN III / 342 | JL. WIDODAREN NO. 22 | |
| 33 | SDN SAWAHAN IV / 343 | JL. KEDUNGANYAR VII / 58 | |
| 34 | SDN SAWAHAN V / 344 | JL. KEDUNGANYAR VII / 58 | |
| 35 | SDN SAWAHAN VI / 345 | JL. KEDUNG ANYAR VII / 58 | |
| 36 | SDN SAWAHAN VIII / 347 | JL. KEDUNG ANYAR VII / 58 | |
| 37 | SDN SAWAHAN IX / 348 | JL. KEDUNG ANYAR VII / 58 | |
| WONOCOLO | |||
| 1 | SDN BENDUL MERISI 408 | JL. BENDULMERISI Gg. Besar Timur 35 | |
| 2 | SDN JEMUR WONOSARI 1 / 417 | JL. JEMURSARI UTARA 11 / 10 | |
| 3 | SDN JEMUR WONOSARI II / 525 | JL. JEMURSARI UTARA 11 / 11 | |
| 4 | SDN JEMUR WONOSARI III / 526 | JL. JEMURSARI SELT. IV / 17 | |
| 5 | SDN MARGOREJO I / 403 | JL. Margorejo No. 4 | |
| 6 | SDN MARGOREJO III / 405 | JL. BENDULMERISI BSR. 82 | |
| 7 | SDN MARGOREJO IV / 406 | JL. BENDULMERISI BSR. 83 | |
| 8 | SDN MARGOREJO V / 407 | JL. MARGOREJO TNGSI HI / 5 | |
| 9 | SDN MARGOREJO VI | JL.TAMAN JEMURSARI No.4 | |
| 10 | SDN MARGOREJO VII / 570 | JL.TAMAN JEMURSARI No.4 | |
| 11 | SDN MARGOREJO VIII / 571 | JL.TAMAN JEMURSARI No.4 | |
| 12 | SDN SIDOSERMO I / 427 | JL. SIDOSERMO PDK 1 | |
| 13 | SDN SIDOSERMO II / 549 | JL. SIDOSERMO PDK 1 | |
| 14 | SDN SIWALANKERTO 1 / 418 | JL. JENDERAL A. YANI 247 | |
| 15 | SDN SIWALANKERTO II / 419 | JL. SIWALANKERTO 140 | |
| 16 | SDN SIWALANKERTO III / 420 | JL. SIWALANKERTO 142 | |
| 17 | SDN SIWALANKERTO IV / 547 | JL. JENDRAL A. YANI 247 | |
| WONOKROMO | |||
| 1 | SDN JAGIR I / 393 | JL. JAGIR SIDORESMO V 51 | |
| 2 | SDN JAGIR II / 602 | JL. JAGIR SIDOSERMO VI / 51 | |
| 3 | SDN NGAGEL I / 394 | JL. NGAGEL 211 A | |
| 4 | SDN NGAGEL II / 395 | JL. NGAGEL 21 1A | |
| 5 | SDN NGAGELREJO I / 396 | JL. NGAGEL MULYO 35 | |
| 6 | SDN NGAGELREJO II / 397 | JL. NGAGEL MULYO 35 | |
| 7 | SDN NGAGELREJO II / 398 | JL. BRATANG WETAN | |
| 8 | SDN NGAGELREJO IV / 399 | JL. BRATANG WETAN 1/16 | |
| 9 | SDN NGAGELREJO V / 400 | JL. BRATANG WETAN 36 | |
| 10 | SDN NGAGELREJO VI | JL. BRATANG WETAN 36 | |
| 11 | SDN NGAGELREJO VII / 402 | JL. NGAGEL MULYO 35 | |
| 12 | SDN NGAGELREJO IX / 605 | JL. NGAGEL MULYO 35 | |
| 13 | SDN NGAGELREJO X / 623 | JL. NGAGEL MULYO 35 | |
| 14 | SDN SAWUNGGALING I / 382 | JL. CILIWUNG 75 | |
| 15 | SDN SAWUNGGALING II / 383 | JL. CILIWUNG 75 | |
| 16 | SDN SAWUNGGALING III / 384 | JL. CILIWUNG 75 | |
| 17 | SDN SAWUNGGALING IV / 385 | JL. CILIWUNG 75 | |
| 18 | SDN SAWUNGGGALING V / 386 | JL. CILIWUNG 35 | |
| 19 | SDN SAWUNGGALING VII / 388 | JL. GAJAH MADA 5 | |
| 20 | SDN SAWUNGGALING VIII / 389 | JL. GAJAH MADA BARU | |
| 21 | SDN WONOKROMO I / 390 | JL. WONOKROMO TANGKIS 19 | |
| 22 | SDN WONOKROMO II / 391 | JL. KARANG REJO V / 19 A | |
| 23 | SDN WONOKROMO III / 392 | JL. KARANG REJO SAWAH XI / 1 | |
| 24 | SDN WONOKROMO IV / 624 | JL. KARANG REJO SAWAH XI / 1 | |
| WIYUNG | |||
| 1 | SDN BABATAN I / 456 | JL. MENGGANTI KARANGAN | |
| 2 | SDN BABATAN II / 457 | JL. MENGANTI BABATAN | |
| 3 | SDN BABATAN IV / 459 | JL. MENGANTI BABATAN | |
| 4 | SDN BABATAN V | JL. MENGANTI | |
| 5 | SDN BALAS KLUMPRIK I / 434 | JL. BALAS KLUMPRIK | |
| 6 | SDN BALAS KLUMPRIK II / 435 | JL. RAYA BALAS KLUMPRIK | |
| 7 | SDN JAJAR TUNGGAL I | JL. JARSONGO KALI | |
| 8 | SDN JAJAR TUNGGAL II / 451 | JL. JARSONGO KALI | |
| 9 | SDN JAJAR TUNGGAL III / 452 | JL. JARSONGO KALI | |
| 10 | SDN WIYUNG I / 453 | JL. MENGGANTI WIYUNG | |
| 11 | SDN WIYUNG II / 454 | JL. MENGGANTI WIYUNG NO 10 | |
| 12 | SDN WIYUNG III / 455 | JL. MENGGANTI WIYUNG 16 | |






